Ausschilderung: Die Runden sind ab 22.5.2018 ausgeschildert!
Startnummernausgabe ab 10 Uhr – neben Start und Ziel (beim Alpencaravan Park Achenkirch)
Untergrund: | Klasse | Jahrgänge | Runden | KM gesamt | Startzeit |
Asfalt | U5 m + w | 2014 u. jünger | 1 x 0,30 KM | 0,30 | 12:00 Uhr |
Schotter, Waldboden, Asfalt | U7 m + w | 2012 + 2013 | 1 x 0,90 KM | 0,90 | 12:05 Uhr |
Schotter, Waldboden, Asfalt | U9 m + w | 2010 + 2011 | 3 x 0,90 KM | 2,70 | 12:20 Uhr |
Schotter, Waldboden, Asfalt | U11 m + w | 2008 + 2009 | 3 x 1,40 KM | 4,20 | 12:45 Uhr |
Schotter, Waldboden, Asfalt | U13 m + w | 2006 + 2007 | 4 x 1,40 KM | 5,60 | 13:15 Uhr |
Schotter, Waldboden, Asfalt | U15 m + w | 2004 + 2005 | 7 x 1,40 KM | 9,80 | 14:00 Uhr |
Schotter, Waldboden, Asfalt | U17 m + w | 2002 + 2003 | 7 x 1,40 KM | 9,80 | 14:00 Uhr |
Schotter, Waldboden, Asfalt | JuniorenInnen | 2000 + 2001 | 7 x 1,40 KM | 9,80 | 14:00 Uhr |
Schotter, Waldboden, Asfalt | Sportklasse m + w |
1999 + älter | 7 x 1,40 KM | 9,80 | 14:00 Uhr |
Werbung